|
Toujours suberbement organisée par le club espagnol GosBlanc, cette deuxième course de la saison 2009 sur le site de Font-Romeu dans le secteur de La Calme a rappelé de grands souvenirs à certains mushers ariégeois, notamment ceux ayant participé aux championnats de France 2002. Ces championnats ont été les seuls organisés dans les Pyrénées depuis la création de courses de traîneau à chiens en France.
A noter, la belle première place d'Erwann Robic en catégorie Ski-joring et ainsi que celle de Bruno Puginier en catégorie 4 chiens open.
En catégorie 6 chiens, Bruno Milesi largement devant
lors de la première manche, abandonne avant le démarrage de la seconde. Daniel Paillès obtient la première place en 6 chiens nordiques mais connait toujours quelques difficultés avec un de ses chiens de tête.
Félicitations aussi à Philippe Debreu inscrit en ski-joring avec son impressionnant malinois Orus.
Résultats de la course de Font-Romeu (secteur de la calme)
Dor. Nom Cat. Club Sponsors Temps1 Temps2 Total
Catégorie illimité
1 1 Alán Saez I Mushing Monegros 26:20 28:41 0:55:01
2 3 Marc Gassó I AEM-CC 33:06 45:58 1:19:04
Catégorie ski-joring
1 7 Erwann Rovic SM ASTRAPE 17:31 18:58 0:36:29
2 8 Joan Josep Diaz SM CEPP Club CEPP 19:06 20:24 0:39:30
3 9 André Nouvel SM TRAINEAU DAUPHINOIS 20:34 23:06 0:43:40
4 13 Louise Brown SW AEM-CC Sativamush 24:32 27:01 0:51:33
5 4 Òscar Guallar SM AEM-CC Sativamush 29:00 26:28 0:55:28
6 6 Antoni Gassó SM AEM-CC 26:27 34:48 1:01:15
12 Philippe Debreu SM ASTRAPE 29:24 NP
11 Olivier Traullé SM ASTRAPE NP
5 Tom Camus SM TRAINEAU DAUPHINOIS NP
Catégorie 8 chiens
1 14 Natalia Garcia 8S AEM-CC Mini Fauna Cano 15:26 16:01 0:31:27
2 16 Oscar Torres 8S AEM-CC Cotecan Maxima, Grifone 16:15 16:00 0:32:15
3 17 Manel Niubó 8S AEM-CC Ajuntament de Monistrol de Montserrat 16:08 17:38 0:33:46
4 15 Jose Vicente Llopis 8S Mushing Facil 17:01 17:02 0:34:03
catégorie six chiens
1 18 Ismael Piñol 6S Mushing Facil 15:31 16:00 0:31:31
2 20 Carles Tobella 6S Gos Blanc lladruc.es 18:01 19:06 0:37:07
3 24 Daniel Pailles 6N ASTRAPE 18:11 19:25 0:37:36
4 22 Santiago Fernandez 6S AEM-CC 20:29 23:05 0:43:34
5 23 Josep Piñol 6N Gos Blanc 31:15 29:52 1:01:07
21 Bruno Milesi 6S ASTRAPE 14:51 NP
19 Sergi Puig 6S Gos Blanc 15:52 NP
25 Manel Cardellach 6S Gos Blanc 23:30 NP
catégorie 4 chiens
1 31 Bruno Puginier 4S ASTRAPE ROYAL CANIN FRANCE 15:09 16:49 0:31:58
2 29 Vicente Cebrian 4S Mushing Facil 16:09 16:49 0:32:58
3 30 Javier Hervas 4S Mushing Facil 16:50 18:12 0:35:02
4 27 Lluís Punsola 4S Gos Blanc ZAC 17:47 19:40 0:37:27
5 33 Oscar Lapeña 4S AEM-CC Sativamush, Arion, Districar 19:13 19:43 0:38:56
6 34 Jaime Hervas 4S Mushing Facil 21:48 17:45 0:39:33
7 32 Luis Piñol 4S Mushing Facil 21:53 18:22 0:40:15
26 Fabrice Camus 4S TRAINEAU DAUPHINIOIS 17:30 NP
35 Enrique Marco 4S Mushing Facil NP
28 Manuel Ponce 4S AEM-CC NP
Catégorie 4 chiens nordiques
1 38 David Rodriguez 4N AEM-CC Sativamush, Royal Canin, Superplan 21:42 24:07 0:45:49
2 41 Salvador Saez 4N Mushing Monegros 25:52 27:06 0:52:58
3 40 Iria Alberich 4N Mushing Monegros 28:09 28:53 0:57:02
4 39 Robert Sallés 4N Gos Blanc 35:37 40:10 1:15:47
36 Pierre Duran 4N CLUB LOUPS VAUCLUSIES NP
|