RONDE PEDESTRE HAUT SALAT 2005 - 16 km 600
1 Artero Pardo Chema FILA TEAM Espagne 00:53:42 18,55 1 V1H
2 Laforgue Frédéric T.C.M.S. 31 00:54:59 18,11 1 SEH
3 Magdaleno Jordi CA Doval Andorre 00:57:47 17,24 2 SEH
4 Petrolini Stéphane Stade St Gaudinois 00:58:00 17,17 3 SEH
5 Pennetier Eric LMPTTA 00:58:59 16,89 2 V1H
6 Lacome Patrick TACO Aucamville 00:59:00 16,88 3 V1H
7 Garbacz Davy ASSS 00:59:15 16,81 4 SEH
8 Lalaque Yannick TACO Aucamville 00:59:23 16,77 4 V1H
9 Escur José Conseil Général Ariège 01:00:16 16,53 1 V2H
10 Bort Frédéric ACP Pamiers 01:00:18 16,52 5 SEH
11 Broyer Philippe Taco Aucamville 01:00:38 16,43 6 SEH
12 Gaston-Condute Guilhem ASUP 66 01:00:54 16,35 7 SEH
13 Merdes Andreas Roc Castanet 01:01:28 16,20 5 V1H
14 Ajates Patrick Stade St Gaudinois 01:01:43 16,14 8 SEH
15 Bonhoure Patrick Maitre Kanter 01:01:58 16,07 6 V1H
16 Berbiguier Denis ACP Pamiers 01:02:18 15,99 7 V1H
17 Dos Santos Manuel Foot-Spiridon St Girons 01:03:03 15,80 8 V1H
18 Alary Sylvain Taco Aucamville 01:03:16 15,74 9 SEH
19 Sy Francis TOAC 01:03:29 15,69 2 V2H
20 Ramos Christian Ariege Pyrénées Triathlon 01:03:35 15,66 9 V1H
21 Simon Mickael SMA 13 01:04:23 15,47 10 SEH
22 Tournié Christian Spiridon Couserans 01:04:35 15,42 10 V1H
23 Fouga Alexandre Taco Aucamville 01:05:15 15,26 11 SEH
24 Pinto Patrick Courir Sympa Saverdun 01:05:42 15,16 12 SEH
25 Arabet Jean-Georges ROC Castanet 01:06:02 15,08 13 SEH
26 Gallet Yann   01:06:12 15,05 14 SEH
27 Hullar Paul Ronde Cérétane 66 01:06:23 15,00 11 V1H
28 Bauzou Michel Spiridon Couserans 01:06:30 14,98 3 V2H
29 Pierluigi Alain Spiridon Couserans 01:06:33 14,97 4 V2H
30 Montpellier Jean-Noël ACP Pamiers 01:06:36 14,95 15 SEH
31 Frechou Houria Stade Toulousain 01:06:50 14,90 1 V1F
32 Martinez Louis Spiridon Couserans 01:07:11 14,83 12 V1H
33 Madec Iltud Triathlon APT 01:07:15 14,81 16 SEH
34 Alves Jean Conseil Général Ariège 01:07:37 14,73 5 V2H
35 Panégos José Pied de l'Autan 01:07:47 14,69 13 V1H
36 Medan Carlos Spiridon Couserans 01:07:50 14,68 14 V1H
37 Latger Martine A 3 S 01:08:05 14,63 1 SEF
38 Pedoussaud Patrice   01:08:07 14,62 15 V1H
39 Gaillard Christian   01:08:10 14,61 16 V1H
40 Murillo Serge Foulées Kercob 01:08:15 14,59 6 V2H
41 Bonnes Yves Pied de l'Autan 01:08:17 14,59 17 V1H
42 Belmat Jean-Marc TOAC 01:08:19 14,58 18 V1H
43 Laisy Didier les Cloches Pieds 01:08:21 14,57 19 V1H
44 Cuello Daniel Maitre Kanter 01:08:25 14,56 7 V2H
45 Rivals Bruno USCAT 31 01:08:54 14,46 17 SEH
46 Caujolle Christophe ASF Armentieres 01:09:02 14,43 18 SEH
47 Bancel Pierre Spiridon Couserans 01:09:11 14,40 20 V1H
48 Esquirol Jean-Pierre   01:09:20 14,37 21 V1H
49 Guichon Jean-Noël Spiridon 82 01:09:26 14,34 22 V1H
50 Lopez Michel Ronde Cérétane 66 01:09:28 14,34 23 V1H
51 Saez Virginie SMA 13 01:09:37 14,31 2 SEF
52 Laloo Jacky RC La Ribere 01:09:55 14,25 8 V2H
53 Bertrand Muriel Stade St Gaudinois 01:10:02 14,22 2 V1F
54 Maupeu René AC Auch 01:10:04 14,22 1 V3H
55 Bonilla Thierry Spiridon Couserans 01:10:07 14,20 24 V1H
56 Boue Francis TACO Aucamville 01:10:16 14,17 25 V1H
57 Furtes Monedero francisco josé CAMVABE Espagne 01:10:27 14,14 19 SEH
58 Rodriguez David SMA 13 01:10:31 14,12 20 SEH
59 Roberto Amieva José CAMVABE Espagne 01:10:32 14,12 21 SEH
60 Trantoul Didier ROC Castanet 01:10:39 14,10 22 SEH
61 Peyronnet Jean-Claude non voyant- DIJON 01:10:52 14,05 1 HAN
62 Frechou Patrick Guide 01:10:53 14,05 2 HAN
63 Rouge Jean-Marc   01:11:21 13,96 26 V1H
64 Isard Jean-Noël CE Aubert Duval 01:11:43 13,89 27 V1H
65 Silvertand David   01:11:59 13,84 23 SEH
66 Bareille David Spiridon Couserans 01:12:01 13,83 24 SEH
67 Bordes Serge Spiridon Couserans 01:12:23 13,76 9 V2H
68 Lagarde Daniel Pompiers Varilhes 01:12:42 13,70 10 V2H
69 Cayrol Claude   01:12:56 13,66 25 SEH
70 Maïorano François S.T.V.A. 01:12:59 13,65 28 V1H
71 Miquel Jean-Pierre CE Aubert Duval 01:13:03 13,63 26 SEH
72 Terne Patrice SMA 13 01:13:04 13,63 29 V1H
73 Bouloc Laurent les Foys Sonnés 01:13:06 13,63 27 SEH
74 Dal Corso Christian les Foys Sonnés 01:13:21 13,58 28 SEH
75 Mur Torrecilla Marcial CAMVABE Espagne 01:13:22 13,58 29 SEH
76 Suilhard Thierry   01:14:06 13,44 30 V1H
77 Frutos Victor Stade St Gaudinois 01:14:28 13,38 11 V2H
78 Auriac Jean-François Spiridon Couserans 01:14:42 13,33 31 V1H
79 Goubert Roland ACP Pamiers 01:14:50 13,31 12 V2H
80 Espitalier Jean-Marc Pieds de l'Autan 01:15:11 13,25 32 V1H
81 Cassan André Spiridon Pays Olmes 01:15:18 13,23 13 V2H
82 Espere Régis ACP Pamiers 01:15:22 13,22 14 V2H
83 Pescavre Frédéric   01:15:30 13,19 30 SEH
84 Nicol Elisé ACP Pamiers 01:15:40 13,16 15 V2H
85 Roca Christophe les Foys Sonnés 01:15:47 13,14 31 SEH
86 Payreau Jacques   01:16:01 13,10 16 V2H
87 Lopez Marc   01:16:04 13,09 33 V1H
88 Tournot Jean-François Maitre Kanter 01:16:05 13,09 34 V1H
89 Loubere Yves A 3 S 01:16:29 13,02 32 SEH
90 Sejalon Sophie   01:16:38 13,00 3 SEF
91 Bruno David Conseil Général Ariège 01:16:39 12,99 33 SEH
92 Rouch Denis CCHS 01:16:47 12,97 35 V1H
93 Bon Gérard ACP Pamiers 01:16:49 12,97 36 V1H
94 Fauroux Bernard Spiridon Couserans 01:16:59 12,94 37 V1H
95 Panabieres Luc Ronde Céretane 66 01:17:17 12,89 38 V1H
96 Tapia Florent CE Aubert-Duval 01:17:36 12,84 17 V2H
97 Alvarez Sébastien   01:17:37 12,83 34 SEH
98 Gouzi Guy   01:17:38 12,83 39 V1H
99 Masclet Gérard ACP Pamiers 01:17:44 12,81 18 V2H
100 Maury Michel JS Lézignan 01:17:56 12,78 2 V3H
101 Pages André La Bastide Sérou 01:18:12 12,74 19 V2H
102 Fatras Xavier SMA 13 01:18:18 12,72 40 V1H
103 Mandrou Roger Spiridon Couserans 01:18:22 12,71 20 V2H
104 Maury Marie-Jeanne JSL Lezignan 01:18:44 12,65 1 V2F
105 Manaud Lucien Spiridon Couserans 01:18:45 12,65 21 V2H
106 Donnet Hugues ACP Pamiers 01:18:50 12,63 22 V2H
107 Dargenlieu Antoine   01:18:52 12,63 41 V1H
108 Pigasse Thomas Les Chauds d'Hier 01:19:03 12,60 35 SEH
109 Salles Pierre Eaunes est là 01:19:58 12,46 23 V2H
110 Grailhe Alain Stade Rodez 01:20:06 12,43 24 V2H
111 Brotto Justin ACP Pamiers 01:20:34 12,36 25 V2H
112 Amaral Victor ASGénérale des Eaux 01:20:44 12,34 42 V1H
113 Razafimanantsoa William ASGénérale des Eaux 01:20:45 12,33 43 V1H
114 Lopez Moreno Julio CAMVABE Espagne 01:20:46 12,33 36 SEH
115 Pons Gérard ASGénérale des Eaux 01:20:49 12,32 26 V2H
116 Hanriot Guy Epicuriens de l'Hers 01:20:53 12,31 27 V2H
117 Marzo Magali les Foys Sonnés 01:21:04 12,29 3 V1F
118 Audoubert Alain   01:21:24 12,24 28 V2H
119 Silvertand Carole   01:21:35 12,21 4 SEF
120 Petrier Jean-Luc ASGénérale des Eaux 01:21:38 12,20 29 V2H
121 David Olivier ASGénérale des Eaux 01:21:47 12,18 37 SEH
122 Gaillard Isabelle   01:22:15 12,11 5 SEF
123 Lans Philippe ACP Pamiers 01:22:39 12,05 44 V1H
124 Pontie Michel Ronde Cérétane 01:22:45 12,04 30 V2H
125 Doumenc Michèle Ariege Pyrénées Triathlon 01:22:48 12,03 4 V1F
126 Corretje Martine Eaunes est là 01:23:34 11,92 5 V1F
127 Gabillon Odile SMA 13 01:23:40 11,90 6 V1F
128 Morant Sylvie SMA 13 01:23:41 11,90 7 V1F
129 Dal Maso Frédéric Spiridon Couserans 01:24:13 11,83 45 V1H
130 Roux Fabien SMA 13 01:24:29 11,79 46 V1H
131 Lotis Lucien ACP Pamiers 01:24:36 11,77 3 V3H
132 Fauroux Jean-Claude TACO Aucamville 01:24:41 11,76 31 V2H
133 Cazettes Ginette   01:24:50 11,74 2 V2F
134 Thouvenin Bernadette Epicuriens de l'Hers 01:25:29 11,65 8 V1F
135 Detchart Pascal Epicuriens de l'Hers 01:25:30 11,65 47 V1H
136 Dardet Jean-Pierre   01:25:37 11,63 48 V1H
137 Ebrard Eric   01:26:15 11,55 49 V1H
138 Felix Laurence   01:26:16 11,55 6 SEF
139 Chesneau Laurent A 3 S 01:26:45 11,48 38 SEH
140 Goubert Arlette ACP Pamiers 01:26:50 11,47 3 V2F
141 Flammey Arnaud CCHS 01:27:16 11,41 39 SEH
142 Couderc Alain Les Foys Sonnés 01:27:28 11,39 40 SEH
143 Roca Cathy Les Foys Sonnés 01:27:29 11,39 7 SEF
144 Maurel Brigitte   01:27:30 11,38 9 V1F
145 Maury Christian Ronde Cérétane 01:27:39 11,36 32 V2H
146 Pont Françoise APTP Sentein 01:27:53 11,33 4 V2F
147 Bernere Paul Spiridon Couserans 01:28:00 11,32 33 V2H
148 Fabre Paule Macadam Club Nimois 01:28:42 11,23 5 V2F
149 Le Royer Didier   01:28:58 11,20 41 SEH
150 Mengod Muñoz Maria Carmen CAMVABE Espagne 01:29:09 11,17 8 SEF
151 Artal Martinez Diego CAMVABE Espagne 01:29:10 11,17 42 SEH
152 Tacnet Muriel CE Aubert Duval 01:29:33 11,12 9 SEF
153 Iglesias Georges Ronde Cérétane 01:29:42 11,10 50 V1H
154 Fabre Alain Macadam Club Nimois 01:29:50 11,09 34 V2H
155 Soulandon Philippe TACO Aucamville 01:29:55 11,08 51 V1H
156 Bernere Agnes Spiridon Couserans 01:30:05 11,06 10 V1F
157 Zanghieri Séverine Spiridon Couserans 01:30:06 11,05 10 SEF
158 Bordes Monique Spiridon Couserans 01:30:07 11,05 6 V2F
159 Larroy Béatrice Les Foys Sonnés 01:30:12 11,04 11 SEF
160 Carriere Francis A 3 S 01:30:17 11,03 35 V2H
161 Gauguelin Claudine ASGénérale des Eaux 01:32:15 10,80 11 V1F
162 Pintat Martine Epicuriens de l'Hers 01:34:33 10,53 12 V1F
163 Laamimi Alain ASGénérale des Eaux 01:35:27 10,43 36 V2H
164 Morgant Jacques   01:35:38 10,41 4 V3H
165 Berud Nicole SMA 13 01:35:50 10,39 7 V2F
166 Berud Pierre SMA 13 01:35:51 10,39 5 V3H
167 Rouch Jean-Louis CCHS 01:36:51 10,28 6 V3H
168 Carriere Dominique A3S 01:38:32 10,11 8 V2F
169 Kervern Gaël ASGénérale des Eaux 01:39:35 10,00 12 SEF
170 Sanchez Gilbert Courir Sympa Saverdun 01:40:08 9,95 7 V3H
171 Albiol Dominique SMA 13 01:40:39 9,90 13 SEF
172 Sella Joëlle SMA 13 01:40:40 9,89 9 V2F
173 Dedies André Ronde Cérétane 01:40:59 9,86 52 V1H
174 Suarez Monique ACP Pamiers 01:42:14 9,74 1 V3F
175 Gaiotti César Taco Aucamville 01:42:23 9,73 1 V4H
176 Villier Gérard Spiridon Couserans 01:44:59 9,49 8 V3H
177 Pierre Patrick Handisport 01:45:50