ESCAPADE DES ASPERGES 2008  24 KM Trail 
Clas Gén Temps Moy/H Nom Prénom Sexe Cat Clas/Cat. Dossard Club                                          
1 01:32:16 15,28 ANTIGA Philippe M V1 1 241 Conseil général
2 01:38:50 14,27 MONIER Christophe M SE 1 207 PACOULIX
3 01:39:24 14,19 BAUTISTA Christophe M SE 2 235 CE AUBERT ET DUVAL
4 01:40:30 14,03 TOURNIE Christian M V1 2 246 SPIRIDON COUSERAN
5 01:46:24 13,25 FRANCHET Jean François M V2 1 251 MURET RUNNING CLUB
6 01:48:21 13,01 GLERANT Edouard M SE 3 254 Conseil général
7 01:48:48 12,96 MIQUEL Jean Pierre M V1 3 238 CE AUBERT ET DUVAL
8 01:55:36 12,20 BOUSCARIN Henri M V2 2 258 MONTAUBAN ATHLE
9 01:56:40 12,09 BOURGOIN Gildas M SE 4 206 LA TETE D'ENCLUME CREW 09
10 01:56:52 12,07 NIGOUL Thierry M V1 4 259 SPIRIDON COUSERAN
11 01:56:52 12,07 DUMAS Michel M SE 5 245  
12 01:56:53 12,06 BURNEL Laurent M V1 5 203  
13 01:56:55 12,06 SHAN Lawrence M V2 3 277  
14 01:56:57 12,06 FERAUD Olivier M V1 6 250 TRIATHLON CLUB CASTELNAUDARY
15 01:57:39 11,98 RIOU Benjamin M SE 6 205 LA TETE D'ENCLUME CREW 09
16 01:59:07 11,84 ORTEGA Manuel M V1 7 255 A C P
17 01:59:23 11,81 RAZAFIMANANTSOA William M V1 8 226 ASVE SO
18 02:00:25 11,71 CROS Christophe M SE 7 218  
19 02:00:29 11,70 RAYNAUD PATRICK M SE 8 239  
20 02:00:39 11,69 IZARD Jean Noel M V1 9 231 A C P
21 02:01:17 11,63 HUILLET Bertrand M SE 9 275  
22 02:02:40 11,49 BAUZOU Michel M V2 4 215 SPIRIDON COUSERAN
23 02:02:40 11,49 BANCEL Pierre M V1 10 204 SPIRIDON COUSERAN
24 02:02:42 11,49 SANCHEZ Jérôme M SE 10 260 Les Arpantayres
25 02:02:42 11,49 MIALHE Jean Michel M V1 11 262 Les Arpantayres
26 02:02:59 11,46 JUAN Joseph M V1 12 201 PACOULIX
27 02:03:14 11,44 MARTY Jean M V3 1 233 A C P
28 02:03:27 11,42 SENTUCQ Jean Pierre M V1 13 209 SPIRIDON COUSERAN
29 02:03:59 11,37 COME Thierry M SE 11 263 Les Arpantayres
30 02:04:12 11,35 TURCOT Christophe M SE 12 276  
31 02:04:22 11,34 MARTINEZ Louis M V1 14 253 SPIRIDON COUSERAN
32 02:04:37 11,31 RICAUT Laurent M SE 13 208 PACOULIX
33 02:05:22 11,25 SOLER André M V3 2 216 SPIRIDON COUSERAN
34 02:05:26 11,24 FOUQUET Gérald M SE 14 270  
35 02:05:54 11,20 COURNEIL Jérôme M SE 15 269  
36 02:07:15 11,08 VIDAL Michel M V2 5 228 EVEIL MENDOIS
37 02:07:51 11,03 FROMENTEZE Pierre M V2 6 212 COURIR A FONSEGRIVE
38 02:07:56 11,02 ALEU Laurent M SE 16 234 CE AUBERT ET DUVAL
39 02:08:10 11,00 BODICHON Olivier M SE 17 200 A C P
40 02:08:26 10,98 MIALON Alain M V2 7 202 COURIR A FONSEGRIVE
41 02:08:34 10,97 TAPIA Florent M V2 8 236 CE AUBERT ET DUVAL
42 02:09:52 10,86 BOUCQEY Jocelyne F V2 1 230 A C P
43 02:12:46 10,62 SALUDAS Denis M V2 9 214 COURIR A FONSEGRIVE
44 02:13:08 10,59 THOUY Solange F V2 2 227 ASVE SO
45 02:13:19 10,58 DE BRITO Dominique M V2 10 223 ASVE SO
46 02:14:09 10,51 KELBERT Fabien M V1 15 217 COURIR A FONSEGRIVE
47 02:15:20 10,42 VALIN Gérard M V2 11 257 TETE DU BOCAGE
48 02:16:36 10,32 TACNET Muriel F SE 1 240 CE AUBERT ET DUVAL
49 02:17:45 10,24 PONS Gérard M V2 12 225 ASVE SO
50 02:19:35 10,10 SANCHEZ Robert M V1 16 278  
51 02:20:38 10,03 VERNHES Jean Marie M V2 13 237 CE AUBERT ET DUVAL
52 02:20:52 10,01 MAURY Marie Jeanne F V2 3 247 JSL LEZIGNAN
53 02:21:22 9,97 MONTERO Michel M SE 18 219  
54 02:22:23 9,90 PAGES André M V2 14 261  
55 02:23:28 9,83 LABATUT Frédéric M SE 19 273  
56 02:23:29 9,83 FABRE Gregory M SE 20 274  
57 02:24:39 9,75 DELPY Katia F SE 2 265  
58 02:24:40 9,75 MAURY Michel M V3 3 248 JSL LEZIGNAN
59 02:28:16 9,51 SAIDI Nezha F SE 3 210 COURIR A FONSEGRIVE
60 02:30:14 9,39 MONTERO Stéphanie F SE 4 220  
61 02:32:41 9,23 GUILHON Pierre Marie M V2 15 243 Conseil général
62 02:33:06 9,21 ROQUES René M V3 4 252 SPIRIDON COTE AZUR
63 02:36:15 9,02 BILLOTTET Robert M V3 5 213 CA BALMA
64 02:44:23 8,58 BARREAU Bob M V1 17 256 Les Arpantayres
65 02:44:23 8,58 ESCAFFIT Denis M V1 18 264 Les Arpantayres
66 02:48:30 8,37 LAAMIMI El Alami M V2 16 222 ASVE SO
67 03:14:47 7,24 RAMIT Annie F V1 1 271  
68 03:14:47 7,24 IMBERT Jean Marie M V2 17 272